| ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | เพชรผดุงเวียงไชย | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 2 | บ้านท่าขนอน | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | บ้านห้วยทรายขาว | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 4 | บ้านทุ่งเสียน | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 5 | วัดบางคราม | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | วัดรัตนาราม | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 7 | วัดสันติคีรีรมย์ | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 8 | บ้านคลองรอก | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 9 | บ้านนาใหญ่ | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 10 | บ้านถ้ำผึ้ง | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | บ้านท่าม่วง | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 12 | บ้านอู่ตะเภา | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 13 | บ้านทำเนียบ | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 14 | บ้านอรุโณทัย | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 15 | วัดประชาวงศาราม | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 16 | บ้านท่าแซะ | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 17 | วัดวิโรจนาราม | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | วัดชยาราม | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 19 | บ้านห้วยตาหมิง | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 20 | วัดห้วยกรวด | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 21 | วัดศรีสุวรรณ | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 22 | วัดตรณาราม | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | บ้านท่านหญิงวิภา | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 24 | บ้านบางสาน | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 25 | บ้านพรุยายชี | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 26 | บ้านคลองไม้แดง | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 27 | บ้านปลายคลอง | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 28 | วัดพรุศรี | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | วัดพระพรหม | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | วัดเขาศรีวิชัย | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | ตลาดหนองหวาย | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 32 | สหกรณ์นิคม | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 33 | บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | วัดขจรบำรุง | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | ตาขุน | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | วัดประตูใหญ่ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 37 | วัดวิชิตธาราราม | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 38 | บ้านควนสูง | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | บ้านมะเลาะ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | บ้านท่าไท | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | บ้านหญ้าปล้อง | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | บ้านคลองสงค์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | บ้านช่องไม้งาม | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | บ้านแสนสุข | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | วัดกาฬสินธุ์ | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 46 | ชุมชนวัดปากตรัง | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 47 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 48 | อนุบาลเปี่ยมรัก | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 49 | บ้านกลาง | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 50 | อุปถัมภ์วิทยาพนม | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 51 | ธีราศรมพุนพิน | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 52 | บ้านดอนสุวรรณ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 53 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 54 | บ้านบนไร่ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 55 | บ้านยางงาม | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 56 | บ้านเกาะมุกด์ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 57 | วัดอัมพาราม | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | ชุมชนวัดจันทาราม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | บ้านชายท่า | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | คีรีรัฐนิคม | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | บ้านบางหิน | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | อนุบาลวริศสา | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | วัดนิลาราม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | วัดรัษฎาราม | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | บ้านคลองพา | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | บ้านคันธุลี | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | บ้านทรายแก้ว | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | บ้านบางปรุ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | บ้านพังกาญจน์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | บ้านหนองมน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | วัดหัวเตย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | บ้านโตนยาง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | บ้านคลองวัว | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | บ้านสหกรณ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | วัดทุ่งเซียด | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | บ้านดินก้อง | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | บ้านบางประชาภิบาล | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | วัดจาย | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | วัดสุทธาวาส | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 81 | มหาราชบ้านแสงอรุณ | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 82 | บ้านห้วยพุน | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 83 | วัดโพธิ์น้อย | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 84 | บ้านพัฒนา | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | อนุบาลชนะพร | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 86 | บ้านโพธิ์พนา | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | บ้านต้นยวน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | วัดน้ำพุ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | ดรุโณทัยพุนพิน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | วัดสามัคคีธรรมาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | บ้านน้ำราด | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | วัดแหลมไผ่ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | วัดท่าตลิ่งชัน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | บ้านบางพระ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | บ้านควนสุวรรณ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | บ้านเชี่ยวเฟือง | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | บ้านนาค้อ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | วัดอรัญญาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | วัดเดิมเจ้า | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | บ้านศรีพนม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | วัดบางพลา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | วัดจันทร์ประดิษฐาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 106 | บ้านควนรา | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | วัดเกษมบำรุง | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 108 | วัดถ้ำวราราม | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 109 | ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 110 | วัดอินทราวาส | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | บ้านหินดาน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | บ้านศรีปทุมวัลย์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | บ้านตะเคียนทอง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | วัดธารน้ำไหล | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | บ้านใหญ่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | บ้านไทรงาม(พุนพิน) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | บ้านยาง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | บ้านขวัญพัฒน์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | บ้านหนองปรือ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | บ้านบางขนุน | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | วัดบ่อมะปริง | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | บ้านท่าใหม่ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | บ้านเขาเทพพิทักษ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | บ้านคลองชะอุ่น | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | วัดโพธาราม | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | อนุบาลบ้านคุณหนู | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | บ้านทุ่งพลับ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | บ้านท่าไคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | บ้านเขานาใน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | บ้านดอนมะกอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | วัดพนม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | วัดพระบรมธาตุไชยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | บ้านวังผักแว่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | บ้านพัฒนา2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | วัดพะแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | บ้านย่านยาว | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | วัดราษฎร์บำรุง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | วัดพุมเรียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | เทศบาลเมืองท่าข้าม 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | วัดโกศาวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | วัดน้ำรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | บ้านคชาธาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | บ้านแม่แขก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | บ้านเชี่ยวขวาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | บ้านตาขุน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ตชด.บ้านยางโพรง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | วัดตรีธาราราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | วัดถ้ำสิงขร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | วัดธัญญาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | บ้านปากทำเรียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | บ้านวังพลาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | บ้านเชี่ยวหมวง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | บ้านห้วยไผ่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | วัดสองพี่น้อง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | บ้านนาแค | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | บ้านตะกรบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | บ้านลุ่มชุมแสง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | บ้านป่าตง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | วัดน้ำหัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | วัดสังขประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | บ้านมะม่วงงาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | บ้านเคี่ยมเพาะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | วัดเขาพนมแบก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | บ้านหนองเหรียง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | บ้านบ่อน้ำผุด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | วัดหนองไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | บ้านไทรงาม(ไชยา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | บ้านเชี่ยวมะปราง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | อนุบาลกองบิน7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | บ้านหนองจอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | บ้านลูกเดือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | วัดไตรรัตนากร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | บ้านคลองราง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | สารภีอุทิศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | วัดบางน้ำจืด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | วัดอัมพาวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | บ้านสามสัก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | บ้านบ่อกรัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | บ้านหน้าซึง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | บ้านวังขุม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | บ้านทุ่งนางเภา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | วัดนันทาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | บ้านเหนือน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | บ้านปากโตน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | บ้านปากน้ำท่ากระจาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | อนุบาลตรีพัฒน์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | บ้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | บ้านเบญจา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | วัดชัยธาราวาส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | อนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | บ้านจำปาทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | วัดสุมังคลาราม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | บ้านอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | บ้านทุ่งโพธิ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | วัดบางปอ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | ตชด.บ้านคลองวาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | วัดสระพัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 231 | 198 | 180 | 609 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจีรายุ ไชยเชียงของ 088-7524650 นายสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ 093-5785621 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |