แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิเชียรชม 43 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
2 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 46 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนวัดท่าหิน 11 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 14 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนวัดโพธาราม 43 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนวัดโลกา 14 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนแจ้งวิทยา 19 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนวัดกลาง 10 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
9 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 40 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
10 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 23 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 9 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 30 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 37 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
14 โรงเรียนวัดดีหลวง 14 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
15 โรงเรียนวัดประตูเขียน 11 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 19 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านหัวเขา 27 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 17 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านรับแพรก 8 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 11 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 23 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนศรีวิทยา 17 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 14 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านต้นปริง 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านบางดาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 32 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 15 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 25 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนวัดนางเหล้า 6 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 19 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 18 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 18 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
33 โรงเรียนจุลสมัย 38 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
34 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 12 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 25 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านขนุน 18 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 30 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 24 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 29 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนนิด้าศึกษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดจาก 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนวัดชะแล้ 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนวัดนาหม่อม 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนวัดบ่อแดง 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนวัดปะโอ 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนวัดป่าขาด 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนวัดสน 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนวัดสามี 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนวัดหนองหอย 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดห้วยพุด 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนหวังดี 14 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดประเจียก 13 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านกลาง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านรัดปูน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดคูขุด 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดอ่างทอง 10 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดประดู่ 7 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]