| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ | 25 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 2 | โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง | 25 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 3 | โรงเรียนวัดปะโอ | 14 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 4 | โรงเรียนวัดโตนดด้วน | 14 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 5 | โรงเรียนบ้านหัวเขา | 27 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 6 | โรงเรียนวัดประเจียก | 13 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 7 | โรงเรียนจุลสมัย | 38 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 8 | โรงเรียนราษฎร์บำรุง | 9 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 9 | โรงเรียนวัดกลาง | 10 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 10 | โรงเรียนวัดนาหม่อม | 11 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 11 | โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม | 7 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 12 | โรงเรียนวัดป่าขวาง | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 13 | โรงเรียนวัดสามกอง | 4 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 14 | โรงเรียนวัดแหลมพ้อ | 5 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 15 | โรงเรียนศรีวิทยา | 17 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 16 | โรงเรียนหวังดี | 14 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 17 | โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 35 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 18 | โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) | 12 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 19 | โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) | 46 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 20 | โรงเรียนแจ้งวิทยา | 19 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 21 | โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 | 9 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 22 | โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) | 30 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 23 | โรงเรียนวัดเถรแก้ว | 13 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 24 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา | 29 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 25 | โรงเรียนวัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) | 18 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 26 | โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ | 10 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 27 | โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ | 37 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 28 | โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) | 14 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 29 | โรงเรียนวัดป่าขาด | 8 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 30 | โรงเรียนวัดห้วยลาด | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 31 | โรงเรียนวิเชียรชม | 43 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 32 | โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน | 6 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 33 | โรงเรียนในเมือง | 9 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 34 | โรงเรียนวัดผาสุกาวาส | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 35 | โรงเรียนวัดวาส | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 36 | โรงเรียนวัดแม่เปียะ | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |