| ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
| 1 | โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 35 | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) | 46 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
| 3 | โรงเรียนบ้านม่วงงาม | 41 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา | 29 | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 |
| 5 | โรงเรียนวัดโพธาราม | 43 | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
| 6 | โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก | 40 | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 5 |
| 7 | โรงเรียนวัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) | 18 | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 8 | โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) | 16 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 9 | โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ | 37 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 10 | โรงเรียนวัดสน | 8 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 11 | โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) | 19 | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 |
| 12 | โรงเรียนวัดทำนบตางหน | 32 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 13 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 | 11 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 14 | โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ | 14 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 15 | โรงเรียนวัดแม่เปียะ | 24 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 16 | โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ | 9 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 17 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 | 18 | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
| 18 | โรงเรียนวัดสามกอง | 4 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 19 | โรงเรียนบ้านมาบบัว | 28 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 20 | โรงเรียนบ้านหัวเขา | 27 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
| 21 | โรงเรียนวัดประเจียก | 13 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 22 | โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) | 30 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
| 23 | โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ | 10 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 24 | โรงเรียนวิเชียรชม | 43 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 25 | โรงเรียนวัดผาสุกาวาส | 15 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
| 26 | โรงเรียนวัดดีหลวง | 14 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 27 | โรงเรียนวัดทุ่งสงวน | 15 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 28 | โรงเรียนวัดหนองหอย | 7 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 29 | โรงเรียนวัดห้วยพุด | 6 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 30 | โรงเรียนวัดโตนดด้วน | 14 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 31 | โรงเรียนวัดโลกา | 14 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 32 | โรงเรียนศรีวิทยา | 17 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 33 | โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) | 10 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 34 | โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ | 23 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 35 | โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย | 26 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 36 | โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 37 | โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ | 25 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 38 | โรงเรียนบ้านควนจง | 3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 39 | โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง | 25 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 40 | โรงเรียนบ้านยางงาม | 3 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 41 | โรงเรียนบ้านวัดใหม่ | 8 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 42 | โรงเรียนราษฎร์บำรุง | 9 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 43 | โรงเรียนวัดขนุน | 9 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 44 | โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ | 10 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 45 | โรงเรียนวัดบ่อแดง | 14 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 46 | โรงเรียนวัดปากแตระ | 12 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 47 | โรงเรียนวัดมหาการ | 2 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 48 | โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 49 | โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา | 6 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 50 | โรงเรียนวัดเถรแก้ว | 13 | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
| 51 | โรงเรียนจุลสมัย | 38 | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
| 52 | โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ | 18 | 0 | 0% | 3 | 75% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
| 53 | โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) | 23 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
| 54 | โรงเรียนวัดชะแล้ | 11 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 55 | โรงเรียนวัดนาหม่อม | 11 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 56 | โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ | 4 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 57 | โรงเรียนวัดสีหยัง | 5 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 58 | โรงเรียนวัดหน้าเมือง | 4 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 59 | โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ | 14 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
| 60 | โรงเรียนแจ้งวิทยา | 19 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
| 61 | โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ | 19 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
| 62 | โรงเรียนกลับเพชรศึกษา | 23 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 63 | โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 | 12 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 64 | โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม | 30 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 65 | โรงเรียนวัดคูขุด | 11 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 66 | โรงเรียนวัดทุ่งบัว | 14 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 67 | โรงเรียนวัดท่าหิน | 11 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 68 | โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ | 6 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 69 | โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง | 3 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 70 | โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน | 6 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
| 71 | โรงเรียนวัดป่าขาด | 8 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 72 | โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน | 25 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 73 | โรงเรียนวัดบางเขียด | 7 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 74 | โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน | 9 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 75 | โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร | 11 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 76 | โรงเรียนวัดเจดีย์งาม | 24 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 77 | โรงเรียนวัดเลียบ | 9 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
| 78 | โรงเรียนกิติคุณ | 14 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 79 | โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส | 7 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 80 | โรงเรียนนิด้าศึกษา | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 81 | โรงเรียนบ้านท่าคุระ | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 82 | โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ | 10 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 83 | โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ | 4 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 84 | โรงเรียนวัดจาก | 5 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 85 | โรงเรียนวัดตะพังหม้อ | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 86 | โรงเรียนวัดตาหลวงคง | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 87 | โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) | 14 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 88 | โรงเรียนวัดผักกูด | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 89 | โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) | 19 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 90 | โรงเรียนในเมือง | 9 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 91 | โรงเรียนบ้านท่าแคง | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 92 | โรงเรียนบ้านบ่อตรุ | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 93 | โรงเรียนวัดมะขามคลาน | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 94 | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 95 | โรงเรียนวัดอ่างทอง | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 96 | โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
| 97 | โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 98 | โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 99 | โรงเรียนวัดคลองเป็ด | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 100 | โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 101 | โรงเรียนวัดพังกก | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| 102 | โรงเรียนหวังดี | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
| รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง | |||||
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |