แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 75 61 83.56% 9 12.33% 3 4.11% 0 0% 73
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 75 46 61.33% 12 16% 8 10.67% 9 12% 75
3 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 77 36 48.65% 21 28.38% 14 18.92% 3 4.05% 74
4 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 83 30 38.46% 16 20.51% 18 23.08% 14 17.95% 78
5 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 55 30 55.56% 14 25.93% 7 12.96% 3 5.56% 54
6 โรงเรียนบ้านบางเทา 72 27 40.91% 15 22.73% 14 21.21% 10 15.15% 66
7 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 55 26 50% 13 25% 8 15.38% 5 9.62% 52
8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 56 25 48.08% 12 23.08% 10 19.23% 5 9.62% 52
9 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 51 23 48.94% 11 23.4% 10 21.28% 3 6.38% 47
10 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 46 23 50% 9 19.57% 6 13.04% 8 17.39% 46
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 36 22 64.71% 5 14.71% 7 20.59% 0 0% 34
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 55 21 38.89% 14 25.93% 8 14.81% 11 20.37% 54
13 โรงเรียนบ้านฉลอง 45 20 45.45% 10 22.73% 7 15.91% 7 15.91% 44
14 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 45 19 44.19% 10 23.26% 10 23.26% 4 9.3% 43
15 โรงเรียนวิทยาสาธิต 42 19 45.24% 10 23.81% 7 16.67% 6 14.29% 42
16 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 46 19 46.34% 10 24.39% 6 14.63% 6 14.63% 41
17 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 52 17 35.42% 12 25% 13 27.08% 6 12.5% 48
18 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 39 16 42.11% 14 36.84% 6 15.79% 2 5.26% 38
19 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 45 16 38.1% 12 28.57% 5 11.9% 9 21.43% 42
20 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 45 15 34.88% 10 23.26% 9 20.93% 9 20.93% 43
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 56 14 25.93% 9 16.67% 19 35.19% 12 22.22% 54
22 โรงเรียนถลางวิทยา 33 14 43.75% 7 21.88% 8 25% 3 9.38% 32
23 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 29 14 50% 6 21.43% 6 21.43% 2 7.14% 28
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 32 13 41.94% 8 25.81% 5 16.13% 5 16.13% 31
25 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 34 12 36.36% 10 30.3% 9 27.27% 2 6.06% 33
26 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 27 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 38 11 28.95% 11 28.95% 14 36.84% 2 5.26% 38
28 โรงเรียนวิชิตสงคราม 37 10 27.78% 10 27.78% 7 19.44% 9 25% 36
29 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 40 10 25% 8 20% 10 25% 12 30% 40
30 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 31 10 32.26% 6 19.35% 4 12.9% 11 35.48% 31
31 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 21 10 50% 3 15% 2 10% 5 25% 20
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 28 9 36% 5 20% 9 36% 2 8% 25
33 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 16 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านกู้กู 35 8 23.53% 12 35.29% 7 20.59% 7 20.59% 34
36 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 25 8 32% 9 36% 4 16% 4 16% 25
37 โรงเรียนบ้านพารา 25 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
38 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 26 8 32% 7 28% 6 24% 4 16% 25
39 โรงเรียนบ้านลิพอน 25 8 32% 7 28% 5 20% 5 20% 25
40 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 22 8 36.36% 7 31.82% 4 18.18% 3 13.64% 22
41 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 47 7 14.89% 17 36.17% 12 25.53% 11 23.4% 47
42 โรงเรียนแหลมพันวา 30 7 23.33% 6 20% 8 26.67% 9 30% 30
43 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 19 7 36.84% 6 31.58% 5 26.32% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนบ้านกะหลิม 26 6 23.08% 4 15.38% 10 38.46% 6 23.08% 26
46 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 17 5 33.33% 9 60% 1 6.67% 0 0% 15
47 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 14 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 1 7.69% 13
49 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 17 5 33.33% 1 6.67% 7 46.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 15 4 26.67% 8 53.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 20 4 23.53% 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 17
52 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 17 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 16 4 25% 3 18.75% 8 50% 1 6.25% 16
54 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
55 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 24 3 13.04% 6 26.09% 4 17.39% 10 43.48% 23
58 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 13 3 27.27% 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านสาคู 21 3 15.79% 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 19
60 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
61 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 27 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 9 3 37.5% 0 0% 4 50% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 17 2 11.76% 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 17
66 โรงเรียนบ้านบางโรง 23 2 9.52% 8 38.1% 7 33.33% 4 19.05% 21
67 โรงเรียนบ้านบางคู 13 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 0 0% 12
68 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 18 2 11.11% 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 18
69 โรงเรียนบ้านบางทอง 19 2 11.76% 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53% 17
70 โรงเรียนบ้านหมากปรก 14 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 14
71 โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 16 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 5 33.33% 15
73 โรงเรียนบำรุงผกา 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
74 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ 20 1 5.56% 5 27.78% 7 38.89% 5 27.78% 18
78 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านคอเอน 14 0 0% 5 50% 4 40% 1 10% 10
81 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 13 0 0% 2 20% 5 50% 3 30% 10
82 โรงเรียนบ้านในทอน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]