แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 133 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
2 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 148 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 117 9 64.29% 0 0% 4 28.57% 1 7.14% 14
4 โรงเรียนเวียงสระ 128 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
5 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 132 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 123 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
7 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 134 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
8 โรงเรียนเกาะสมุย 118 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
9 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 132 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
10 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 85 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
11 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 111 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
12 โรงเรียนไชยาวิทยา 109 6 42.86% 1 7.14% 5 35.71% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 48 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
14 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 97 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
15 โรงเรียนพนมศึกษา 81 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
16 โรงเรียนท่าชนะ 65 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 14
17 โรงเรียนพระแสงวิทยา 122 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 93 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
19 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 41 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
20 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 62 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนเทศบาล ๕ 38 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 72 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 53 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
24 โรงเรียนบ้านนาสาร 116 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
25 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 35 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
26 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 87 2 15.38% 3 23.08% 7 53.85% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 47 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 63 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
29 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 34 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
30 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 48 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
31 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 64 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
32 โรงเรียนธิดาแม่พระ 59 1 7.69% 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 81 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 12 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
35 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 50 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 43 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
37 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 27 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
38 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 49 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
39 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 56 1 10% 1 10% 2 20% 6 60% 10
40 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 43 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
41 โรงเรียนศิริสาธิต 25 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
42 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 69 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 44 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
44 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 26 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
45 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 18 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
46 โรงเรียนท่าชีวิทยาคม 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 53 0 0% 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 8
48 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 39 0 0% 5 50% 0 0% 5 50% 10
49 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 56 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
50 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 41 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
51 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 25 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
52 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 18 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
53 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) 35 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
54 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 42 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
55 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา 46 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
56 โรงเรียนบ้านเขานาใน 34 0 0% 1 9.09% 5 45.45% 5 45.45% 11
57 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 54 0 0% 1 12.5% 4 50% 3 37.5% 8
58 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 17 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
59 โรงเรียนดารุสลาม 17 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
60 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา) 51 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
61 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 35 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 61 0 0% 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 7
64 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 12 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา 41 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
66 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 24 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
67 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 42 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
68 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 27 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
69 โรงเรียนวมินทร์วิทยา 10 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]