ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 156 | 132 | 84.62% | 15 | 9.62% | 8 | 5.13% | 1 | 0.64% | 156 |
2 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | 153 | 111 | 78.17% | 19 | 13.38% | 7 | 4.93% | 5 | 3.52% | 142 |
3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 156 | 93 | 61.18% | 39 | 25.66% | 15 | 9.87% | 5 | 3.29% | 152 |
4 | โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 144 | 86 | 61.43% | 30 | 21.43% | 13 | 9.29% | 11 | 7.86% | 140 |
5 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 153 | 82 | 56.55% | 34 | 23.45% | 18 | 12.41% | 11 | 7.59% | 145 |
6 | โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 125 | 79 | 67.52% | 21 | 17.95% | 10 | 8.55% | 7 | 5.98% | 117 |
7 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 118 | 72 | 62.07% | 22 | 18.97% | 15 | 12.93% | 7 | 6.03% | 116 |
8 | โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | 123 | 69 | 57.5% | 27 | 22.5% | 12 | 10% | 12 | 10% | 120 |
9 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 122 | 65 | 57.52% | 31 | 27.43% | 11 | 9.73% | 6 | 5.31% | 113 |
10 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | 85 | 46 | 56.79% | 20 | 24.69% | 10 | 12.35% | 5 | 6.17% | 81 |
11 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 102 | 37 | 40.66% | 22 | 24.18% | 13 | 14.29% | 19 | 20.88% | 91 |
12 | โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 111 | 35 | 33.65% | 29 | 27.88% | 23 | 22.12% | 17 | 16.35% | 104 |
13 | โรงเรียนระโนดวิทยา | 87 | 30 | 35.29% | 26 | 30.59% | 15 | 17.65% | 14 | 16.47% | 85 |
14 | โรงเรียนเทพา | 85 | 26 | 33.33% | 28 | 35.9% | 12 | 15.38% | 12 | 15.38% | 78 |
15 | โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 81 | 26 | 34.21% | 21 | 27.63% | 13 | 17.11% | 16 | 21.05% | 76 |
16 | โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา | 91 | 25 | 28.74% | 25 | 28.74% | 20 | 22.99% | 17 | 19.54% | 87 |
17 | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | 70 | 25 | 37.31% | 19 | 28.36% | 13 | 19.4% | 10 | 14.93% | 67 |
18 | โรงเรียนศรีนคร | 58 | 23 | 43.4% | 11 | 20.75% | 10 | 18.87% | 9 | 16.98% | 53 |
19 | โรงเรียนรัตภูมิวิทยา | 99 | 21 | 23.6% | 30 | 33.71% | 22 | 24.72% | 16 | 17.98% | 89 |
20 | โรงเรียนสงขลาวิทยาคม | 71 | 21 | 30.43% | 26 | 37.68% | 6 | 8.7% | 16 | 23.19% | 69 |
21 | โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 56 | 21 | 40.38% | 15 | 28.85% | 7 | 13.46% | 9 | 17.31% | 52 |
22 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 | 156 | 21 | 33.87% | 11 | 17.74% | 12 | 19.35% | 18 | 29.03% | 62 |
23 | โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) | 33 | 21 | 70% | 5 | 16.67% | 4 | 13.33% | 0 | 0% | 30 |
24 | โรงเรียนสทิงพระวิทยา | 82 | 19 | 25.68% | 24 | 32.43% | 18 | 24.32% | 13 | 17.57% | 74 |
25 | โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม | 82 | 17 | 26.98% | 17 | 26.98% | 17 | 26.98% | 12 | 19.05% | 63 |
26 | โรงเรียนทับช้างวิทยาคม | 60 | 17 | 32.69% | 12 | 23.08% | 13 | 25% | 10 | 19.23% | 52 |
27 | โรงเรียนแจ้งวิทยา | 66 | 16 | 24.24% | 25 | 37.88% | 11 | 16.67% | 14 | 21.21% | 66 |
28 | โรงเรียนธรรมโฆสิต | 52 | 16 | 32% | 13 | 26% | 15 | 30% | 6 | 12% | 50 |
29 | โรงเรียนแสงทองวิทยา | 70 | 15 | 23.81% | 21 | 33.33% | 14 | 22.22% | 13 | 20.63% | 63 |
30 | โรงเรียนธิดานุเคราะห์ | 57 | 15 | 30.61% | 20 | 40.82% | 8 | 16.33% | 6 | 12.24% | 49 |
31 | โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ | 57 | 15 | 28.85% | 16 | 30.77% | 9 | 17.31% | 12 | 23.08% | 52 |
32 | โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ | 26 | 12 | 66.67% | 5 | 27.78% | 1 | 5.56% | 0 | 0% | 18 |
33 | โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ | 35 | 11 | 33.33% | 12 | 36.36% | 3 | 9.09% | 7 | 21.21% | 33 |
34 | โรงเรียนพัฒนศึกษา | 24 | 11 | 45.83% | 6 | 25% | 4 | 16.67% | 3 | 12.5% | 24 |
35 | โรงเรียนส่องแสงวิทยา | 27 | 11 | 55% | 3 | 15% | 0 | 0% | 6 | 30% | 20 |
36 | โรงเรียนระโนด | 86 | 10 | 13.51% | 16 | 21.62% | 25 | 33.78% | 23 | 31.08% | 74 |
37 | โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม | 64 | 10 | 17.86% | 16 | 28.57% | 15 | 26.79% | 15 | 26.79% | 56 |
38 | โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | 39 | 10 | 25.64% | 15 | 38.46% | 5 | 12.82% | 9 | 23.08% | 39 |
39 | โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา | 42 | 9 | 24.32% | 15 | 40.54% | 6 | 16.22% | 7 | 18.92% | 37 |
40 | โรงเรียนดาวนายร้อย | 28 | 9 | 34.62% | 9 | 34.62% | 4 | 15.38% | 4 | 15.38% | 26 |
41 | โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 27 | 9 | 40.91% | 5 | 22.73% | 1 | 4.55% | 7 | 31.82% | 22 |
42 | โรงเรียนรัตนพลวิทยา | 37 | 8 | 24.24% | 10 | 30.3% | 9 | 27.27% | 6 | 18.18% | 33 |
43 | โรงเรียนบำรุงศาสน์ | 43 | 7 | 16.28% | 16 | 37.21% | 10 | 23.26% | 10 | 23.26% | 43 |
44 | โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา | 46 | 7 | 17.5% | 15 | 37.5% | 6 | 15% | 12 | 30% | 40 |
45 | โรงเรียนคลองแดนวิทยา | 45 | 7 | 21.21% | 10 | 30.3% | 7 | 21.21% | 9 | 27.27% | 33 |
46 | โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ | 24 | 7 | 33.33% | 6 | 28.57% | 3 | 14.29% | 5 | 23.81% | 21 |
47 | โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | 56 | 6 | 16.67% | 14 | 38.89% | 8 | 22.22% | 8 | 22.22% | 36 |
48 | โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ | 36 | 6 | 16.67% | 10 | 27.78% | 8 | 22.22% | 12 | 33.33% | 36 |
49 | โรงเรียนคุณธรรมวิทยา | 29 | 6 | 20.69% | 9 | 31.03% | 10 | 34.48% | 4 | 13.79% | 29 |
50 | โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ | 22 | 6 | 33.33% | 9 | 50% | 1 | 5.56% | 2 | 11.11% | 18 |
51 | โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา | 31 | 5 | 18.52% | 8 | 29.63% | 9 | 33.33% | 5 | 18.52% | 27 |
52 | โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม | 32 | 5 | 20% | 7 | 28% | 5 | 20% | 8 | 32% | 25 |
53 | โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา | 25 | 4 | 16.67% | 7 | 29.17% | 6 | 25% | 7 | 29.17% | 24 |
54 | โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ | 25 | 4 | 17.39% | 7 | 30.43% | 2 | 8.7% | 10 | 43.48% | 23 |
55 | โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร | 20 | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% | 5 | 26.32% | 4 | 21.05% | 19 |
56 | โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ | 27 | 4 | 20% | 6 | 30% | 4 | 20% | 6 | 30% | 20 |
57 | โรงเรียนจะนะวิทยา | 32 | 4 | 12.5% | 5 | 15.63% | 8 | 25% | 15 | 46.88% | 32 |
58 | โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 28 | 4 | 14.81% | 3 | 11.11% | 8 | 29.63% | 12 | 44.44% | 27 |
59 | โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 13 | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 11 |
60 | โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา | 42 | 3 | 8.11% | 12 | 32.43% | 5 | 13.51% | 17 | 45.95% | 37 |
61 | โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 48 | 3 | 7.32% | 11 | 26.83% | 13 | 31.71% | 14 | 34.15% | 41 |
62 | โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 34 | 3 | 11.11% | 8 | 29.63% | 6 | 22.22% | 10 | 37.04% | 27 |
63 | โรงเรียนวชิรานุกูล | 30 | 3 | 10.34% | 6 | 20.69% | 8 | 27.59% | 12 | 41.38% | 29 |
64 | โรงเรียนคูเต่าวิทยา | 17 | 3 | 20% | 5 | 33.33% | 6 | 40% | 1 | 6.67% | 15 |
65 | โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา | 19 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% | 1 | 6.25% | 9 | 56.25% | 16 |
66 | โรงเรียนอักษรศิริ | 42 | 2 | 6.9% | 7 | 24.14% | 14 | 48.28% | 6 | 20.69% | 29 |
67 | โรงเรียนพลวิทยา | 23 | 2 | 9.09% | 6 | 27.27% | 7 | 31.82% | 7 | 31.82% | 22 |
68 | โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน | 12 | 2 | 20% | 5 | 50% | 3 | 30% | 0 | 0% | 10 |
69 | โรงเรียนสามบ่อวิทยา | 34 | 1 | 2.94% | 9 | 26.47% | 8 | 23.53% | 16 | 47.06% | 34 |
70 | โรงเรียนสตรีศึกษา | 19 | 1 | 5.56% | 7 | 38.89% | 2 | 11.11% | 8 | 44.44% | 18 |
71 | โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ | 32 | 1 | 3.57% | 6 | 21.43% | 8 | 28.57% | 13 | 46.43% | 28 |
72 | โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา | 20 | 1 | 5% | 5 | 25% | 6 | 30% | 8 | 40% | 20 |
73 | โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม | 50 | 1 | 3.45% | 4 | 13.79% | 11 | 37.93% | 13 | 44.83% | 29 |
74 | โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ | 18 | 1 | 7.69% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 6 | 46.15% | 13 |
75 | โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา | 10 | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
76 | โรงเรียนดารุสสลามศึกษา | 13 | 1 | 9.09% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 6 | 54.55% | 11 |
77 | โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | 17 | 1 | 5.88% | 2 | 11.76% | 6 | 35.29% | 8 | 47.06% | 17 |
78 | โรงเรียนบำรุงศึกษา | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 3 | 50% | 6 |
79 | โรงเรียนเจริญศึกษา | 12 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 9 |
80 | โรงเรียนศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
81 | โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 |
82 | โรงเรียนศอลาหุดดีน | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |