ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | 156 | 10 | 71.43% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
2 | โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ | 122 | 9 | 64.29% | 4 | 28.57% | 0 | 0% | 1 | 7.14% | 14 |
3 | โรงเรียนระโนดวิทยา | 87 | 9 | 64.29% | 2 | 14.29% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 14 |
4 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | 118 | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 3 | 21.43% | 3 | 21.43% | 14 |
5 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | 156 | 7 | 50% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 14 |
6 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย | 153 | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 14 |
7 | โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | 125 | 6 | 42.86% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 14 |
8 | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | 70 | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 5 | 35.71% | 14 |
9 | โรงเรียนนาทวีวิทยาคม | 123 | 5 | 35.71% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 14 |
10 | โรงเรียนเทพา | 85 | 4 | 30.77% | 4 | 30.77% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 13 |
11 | โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 111 | 4 | 30.77% | 1 | 7.69% | 0 | 0% | 8 | 61.54% | 13 |
12 | โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ | 35 | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
13 | โรงเรียนควนเนียงวิทยา | 81 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 14 |
14 | โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | 144 | 3 | 21.43% | 4 | 28.57% | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 14 |
15 | โรงเรียนสทิงพระวิทยา | 82 | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% | 11 |
16 | โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ | 56 | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 13 |
17 | โรงเรียนธิดานุเคราะห์ | 57 | 3 | 25% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 12 |
18 | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ | 153 | 3 | 25% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 5 | 41.67% | 12 |
19 | โรงเรียนธรรมโฆสิต | 52 | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 12 |
20 | โรงเรียนคลองแดนวิทยา | 45 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 3 | 33.33% | 9 |
21 | โรงเรียนระโนด | 86 | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 13 |
22 | โรงเรียนบำรุงศาสน์ | 43 | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 5 | 41.67% | 12 |
23 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | 102 | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% | 6 | 54.55% | 11 |
24 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | 85 | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 7 |
25 | โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม | 82 | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33% | 9 |
26 | โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา | 91 | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% | 13 |
27 | โรงเรียนจะนะวิทยา | 32 | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 7 | 58.33% | 12 |
28 | โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) | 33 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
29 | โรงเรียนแสงทองวิทยา | 70 | 2 | 16.67% | 0 | 0% | 4 | 33.33% | 6 | 50% | 12 |
30 | โรงเรียนสงขลาวิทยาคม | 71 | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 1 | 7.14% | 6 | 42.86% | 14 |
31 | โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา | 42 | 1 | 7.14% | 5 | 35.71% | 2 | 14.29% | 6 | 42.86% | 14 |
32 | โรงเรียนรัตภูมิวิทยา | 99 | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 4 | 33.33% | 12 |
33 | โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม | 64 | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 12 |
34 | โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ | 36 | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 6 | 60% | 10 |
35 | โรงเรียนศรีนคร | 58 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
36 | โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา | 25 | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
37 | โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | 17 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
38 | โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม | 32 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
39 | โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 28 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
40 | โรงเรียนสามบ่อวิทยา | 34 | 0 | 0% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 10 | 71.43% | 14 |
41 | โรงเรียนแจ้งวิทยา | 66 | 0 | 0% | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% | 10 |
42 | โรงเรียนมัธยมจิตจัณ | 39 | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
43 | โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ | 24 | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
44 | โรงเรียนพลวิทยา | 23 | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 |
45 | โรงเรียนรัตนพลวิทยา | 37 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
46 | โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สงขลา | 19 | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 4 |
47 | โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ | 27 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
48 | โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร | 20 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
49 | โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา | 46 | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 7 |
50 | โรงเรียนคุณธรรมวิทยา | 29 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 |
51 | โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา | 31 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 |
52 | โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม | 50 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 6 | 75% | 8 |
53 | โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ | 25 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
54 | โรงเรียนดาวนายร้อย | 28 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
55 | โรงเรียนสตรีศึกษา | 19 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
56 | โรงเรียนคูเต่าวิทยา | 17 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
57 | โรงเรียนปากจ่าวิทยา | 48 | 0 | 0% | 1 | 12.5% | 0 | 0% | 7 | 87.5% | 8 |
58 | โรงเรียนดารุสสลามศึกษา | 13 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
59 | โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 13 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
60 | โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา | 10 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
61 | โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน | 12 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
62 | โรงเรียนทับช้างวิทยาคม | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 6 | 66.67% | 9 |
63 | โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ | 57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 7 |
64 | โรงเรียนวชิรานุกูล | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
65 | โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 |
66 | โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 3 |
67 | โรงเรียนบำรุงศึกษา | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
68 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 | 156 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
69 | โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
70 | โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
71 | โรงเรียนเจริญศึกษา | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
72 | โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
73 | โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
74 | โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
75 | โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
76 | โรงเรียนศอลาหุดดีน | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
77 | โรงเรียนส่องแสงวิทยา | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |