ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | สตรีพัทลุง | 71 | 43 | 26 | 140 |
2 | พัทลุง | 67 | 45 | 10 | 122 |
3 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | 46 | 24 | 15 | 85 |
4 | ตะโหมด | 39 | 26 | 17 | 82 |
5 | เขาชัยสน | 35 | 36 | 22 | 93 |
6 | ปากพะยูนพิทยาคาร | 22 | 24 | 14 | 60 |
7 | บางแก้วพิทยาคม | 15 | 18 | 11 | 44 |
8 | ป่าพะยอมพิทยาคม | 10 | 13 | 12 | 35 |
9 | หานโพธิ์พิทยาคม | 10 | 0 | 7 | 17 |
10 | พัทลุงพิทยาคม | 8 | 14 | 10 | 32 |
11 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | 8 | 7 | 6 | 21 |
12 | วชิรธรรมสถิต | 8 | 3 | 6 | 17 |
13 | ควนขนุน | 7 | 9 | 20 | 36 |
14 | มัธยมเกาะหมาก | 6 | 12 | 15 | 33 |
15 | อุดมวิทยายน | 5 | 8 | 1 | 14 |
16 | ศรีบรรพตพิทยาคม | 5 | 2 | 5 | 12 |
17 | พนางตุง | 5 | 0 | 6 | 11 |
18 | กงหราพิชากร | 4 | 6 | 8 | 18 |
19 | ควนพระสาครินทร์ | 4 | 3 | 6 | 13 |
20 | ชะรัดชนูปถัมภ์ | 4 | 2 | 6 | 12 |
21 | ดอนศาลานำวิทยา | 3 | 4 | 4 | 11 |
22 | สันติธรรมวิทยามูลนิธิ | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | ปัญญาวุธ | 2 | 0 | 4 | 6 |
24 | ประภัสสรรังสิต | 1 | 7 | 12 | 20 |
25 | วีรนาทศึกษามูลนิธิ | 1 | 5 | 6 | 12 |
26 | นิคมควนขนุนวิทยา | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | ประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ | 0 | 2 | 5 | 7 |
30 | พรหมพินิตชัยบุรี | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | ประชาบำรุง | 0 | 2 | 1 | 3 |
32 | ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | ป่าบอนพิทยาคม | 0 | 2 | 1 | 3 |
34 | ตะแพนพิทยา | 0 | 1 | 2 | 3 |
35 | นาขยาดวิทยาคาร | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | เทศบาลจุ่งฮั่ว | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | ศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | บำรุงอิสลามมูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | บ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | อิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | พัฒนาวิทยามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | บูรณะพัทศึกษามูลนิธิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 391 | 328 | 276 | 995 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433 & นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |