ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 361 | 12 | 50% | 6 | 25% | 2 | 8.33% | 4 | 16.67% | 24 |
2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 231 | 12 | 52.17% | 5 | 21.74% | 1 | 4.35% | 5 | 21.74% | 23 |
3 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 170 | 10 | 50% | 1 | 5% | 4 | 20% | 5 | 25% | 20 |
4 | โรงเรียนทุ่งสง | 302 | 9 | 39.13% | 4 | 17.39% | 6 | 26.09% | 4 | 17.39% | 23 |
5 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 305 | 8 | 38.1% | 7 | 33.33% | 3 | 14.29% | 3 | 14.29% | 21 |
6 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 366 | 7 | 28% | 10 | 40% | 2 | 8% | 6 | 24% | 25 |
7 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 251 | 7 | 38.89% | 2 | 11.11% | 4 | 22.22% | 5 | 27.78% | 18 |
8 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 167 | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 2 | 10.53% | 5 | 26.32% | 19 |
9 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 239 | 6 | 27.27% | 3 | 13.64% | 5 | 22.73% | 8 | 36.36% | 22 |
10 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 64 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 0 | 0% | 10 |
11 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 276 | 5 | 20% | 8 | 32% | 4 | 16% | 8 | 32% | 25 |
12 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 173 | 5 | 26.32% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 2 | 10.53% | 19 |
13 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 187 | 5 | 29.41% | 6 | 35.29% | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 17 |
14 | โรงเรียนนาบอน | 158 | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 17 |
15 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 245 | 5 | 33.33% | 3 | 20% | 2 | 13.33% | 5 | 33.33% | 15 |
16 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 314 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33% | 8 | 33.33% | 4 | 16.67% | 24 |
17 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 168 | 4 | 22.22% | 5 | 27.78% | 4 | 22.22% | 5 | 27.78% | 18 |
18 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 212 | 4 | 25% | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 5 | 31.25% | 16 |
19 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 189 | 4 | 25% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% | 6 | 37.5% | 16 |
20 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 140 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 9 |
21 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 69 | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 6 |
22 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 266 | 3 | 15% | 9 | 45% | 4 | 20% | 4 | 20% | 20 |
23 | โรงเรียนปากพนัง | 248 | 3 | 12% | 8 | 32% | 8 | 32% | 6 | 24% | 25 |
24 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 212 | 3 | 14.29% | 8 | 38.1% | 4 | 19.05% | 6 | 28.57% | 21 |
25 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 141 | 3 | 15% | 5 | 25% | 3 | 15% | 9 | 45% | 20 |
26 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 120 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 13 |
27 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 255 | 3 | 16.67% | 4 | 22.22% | 7 | 38.89% | 4 | 22.22% | 18 |
28 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 217 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05% | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 19 |
29 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 102 | 3 | 17.65% | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% | 5 | 29.41% | 17 |
30 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 113 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% | 5 | 31.25% | 5 | 31.25% | 16 |
31 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 96 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 12 |
32 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 118 | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 5 | 41.67% | 12 |
33 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 111 | 3 | 30% | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% | 10 |
34 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 117 | 3 | 33.33% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 9 |
35 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 71 | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% | 3 | 30% | 10 |
36 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 36 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 3 | 37.5% | 8 |
37 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 109 | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 2 | 18.18% | 6 | 54.55% | 11 |
38 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 135 | 2 | 9.09% | 6 | 27.27% | 6 | 27.27% | 8 | 36.36% | 22 |
39 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 88 | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 4 | 33.33% | 12 |
40 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 64 | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 7 | 53.85% | 13 |
41 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 161 | 2 | 16.67% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 6 | 50% | 12 |
42 | โรงเรียนปากพูน | 109 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
43 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 113 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% | 11 |
44 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 80 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% | 5 | 45.45% | 11 |
45 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 141 | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 6 | 50% | 12 |
46 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 109 | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 2 | 18.18% | 6 | 54.55% | 11 |
47 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 43 | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 6 |
48 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 101 | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 9 |
49 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 206 | 1 | 5% | 6 | 30% | 4 | 20% | 9 | 45% | 20 |
50 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 159 | 1 | 5.56% | 6 | 33.33% | 3 | 16.67% | 8 | 44.44% | 18 |
51 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 184 | 1 | 5.88% | 6 | 35.29% | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% | 17 |
52 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 48 | 1 | 10% | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 10 |
53 | โรงเรียนชะอวด | 189 | 1 | 4.76% | 4 | 19.05% | 9 | 42.86% | 7 | 33.33% | 21 |
54 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 38 | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 4 | 44.44% | 9 |
55 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 266 | 1 | 6.67% | 3 | 20% | 7 | 46.67% | 4 | 26.67% | 15 |
56 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 128 | 1 | 5.56% | 3 | 16.67% | 5 | 27.78% | 9 | 50% | 18 |
57 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 121 | 1 | 10% | 3 | 30% | 2 | 20% | 4 | 40% | 10 |
58 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 112 | 1 | 10% | 3 | 30% | 2 | 20% | 4 | 40% | 10 |
59 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 121 | 1 | 8.33% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% | 7 | 58.33% | 12 |
60 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 67 | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 9 |
61 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 58 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 5 | 71.43% | 7 |
62 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 24 | 1 | 20% | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 |
63 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 79 | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 5 |
64 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 201 | 0 | 0% | 6 | 42.86% | 3 | 21.43% | 5 | 35.71% | 14 |
65 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 105 | 0 | 0% | 6 | 66.67% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 9 |
66 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 113 | 0 | 0% | 3 | 18.75% | 7 | 43.75% | 6 | 37.5% | 16 |
67 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 0 | 0% | 3 | 25% | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 12 |
68 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 161 | 0 | 0% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 7 | 53.85% | 13 |
69 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 80 | 0 | 0% | 3 | 25% | 2 | 16.67% | 7 | 58.33% | 12 |
70 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 97 | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% | 7 | 63.64% | 11 |
71 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 88 | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 5 | 38.46% | 6 | 46.15% | 13 |
72 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 84 | 0 | 0% | 2 | 20% | 1 | 10% | 7 | 70% | 10 |
73 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 6 | 66.67% | 9 |
74 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 42 | 0 | 0% | 2 | 40% | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 |
75 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 6 |
76 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 117 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 |
77 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 4 |
78 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 71 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
79 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 104 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
80 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
81 | โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |