ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 361 | 255 | 72.24% | 59 | 16.71% | 16 | 4.53% | 23 | 6.52% | 353 |
2 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 366 | 236 | 68.41% | 63 | 18.26% | 27 | 7.83% | 19 | 5.51% | 345 |
3 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 305 | 183 | 64.21% | 53 | 18.6% | 24 | 8.42% | 25 | 8.77% | 285 |
4 | โรงเรียนทุ่งสง | 302 | 171 | 57.38% | 66 | 22.15% | 36 | 12.08% | 25 | 8.39% | 298 |
5 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 314 | 160 | 51.78% | 70 | 22.65% | 44 | 14.24% | 35 | 11.33% | 309 |
6 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 231 | 148 | 64.35% | 38 | 16.52% | 21 | 9.13% | 23 | 10% | 230 |
7 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 245 | 124 | 52.32% | 41 | 17.3% | 36 | 15.19% | 36 | 15.19% | 237 |
8 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 276 | 116 | 42.65% | 57 | 20.96% | 45 | 16.54% | 54 | 19.85% | 272 |
9 | โรงเรียนปากพนัง | 248 | 112 | 45.34% | 61 | 24.7% | 34 | 13.77% | 40 | 16.19% | 247 |
10 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 266 | 111 | 43.19% | 68 | 26.46% | 41 | 15.95% | 37 | 14.4% | 257 |
11 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 251 | 107 | 46.52% | 39 | 16.96% | 36 | 15.65% | 48 | 20.87% | 230 |
12 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 266 | 106 | 41.09% | 60 | 23.26% | 38 | 14.73% | 54 | 20.93% | 258 |
13 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 255 | 103 | 41.04% | 58 | 23.11% | 41 | 16.33% | 49 | 19.52% | 251 |
14 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 212 | 96 | 45.93% | 51 | 24.4% | 24 | 11.48% | 38 | 18.18% | 209 |
15 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 212 | 91 | 43.33% | 50 | 23.81% | 26 | 12.38% | 43 | 20.48% | 210 |
16 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 140 | 88 | 63.77% | 20 | 14.49% | 16 | 11.59% | 14 | 10.14% | 138 |
17 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 239 | 87 | 38.5% | 51 | 22.57% | 45 | 19.91% | 43 | 19.03% | 226 |
18 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 201 | 87 | 43.28% | 41 | 20.4% | 30 | 14.93% | 43 | 21.39% | 201 |
19 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 189 | 85 | 45.7% | 33 | 17.74% | 30 | 16.13% | 38 | 20.43% | 186 |
20 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 187 | 81 | 43.55% | 48 | 25.81% | 25 | 13.44% | 32 | 17.2% | 186 |
21 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 217 | 80 | 38.28% | 41 | 19.62% | 40 | 19.14% | 48 | 22.97% | 209 |
22 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 168 | 70 | 42.68% | 29 | 17.68% | 27 | 16.46% | 38 | 23.17% | 164 |
23 | โรงเรียนชะอวด | 189 | 69 | 37.7% | 36 | 19.67% | 32 | 17.49% | 46 | 25.14% | 183 |
24 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 206 | 66 | 33.17% | 41 | 20.6% | 41 | 20.6% | 51 | 25.63% | 199 |
25 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 167 | 66 | 40.99% | 37 | 22.98% | 16 | 9.94% | 42 | 26.09% | 161 |
26 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 173 | 64 | 38.32% | 38 | 22.75% | 29 | 17.37% | 36 | 21.56% | 167 |
27 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 184 | 61 | 33.33% | 50 | 27.32% | 33 | 18.03% | 39 | 21.31% | 183 |
28 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 170 | 60 | 36.36% | 36 | 21.82% | 30 | 18.18% | 39 | 23.64% | 165 |
29 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 161 | 58 | 38.16% | 21 | 13.82% | 23 | 15.13% | 50 | 32.89% | 152 |
30 | โรงเรียนนาบอน | 158 | 50 | 32.68% | 35 | 22.88% | 24 | 15.69% | 44 | 28.76% | 153 |
31 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 161 | 49 | 31.01% | 42 | 26.58% | 23 | 14.56% | 44 | 27.85% | 158 |
32 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 159 | 48 | 31.58% | 37 | 24.34% | 25 | 16.45% | 42 | 27.63% | 152 |
33 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 120 | 44 | 37.61% | 24 | 20.51% | 19 | 16.24% | 30 | 25.64% | 117 |
34 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 135 | 39 | 28.89% | 35 | 25.93% | 23 | 17.04% | 38 | 28.15% | 135 |
35 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 117 | 39 | 34.82% | 26 | 23.21% | 18 | 16.07% | 29 | 25.89% | 112 |
36 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 117 | 39 | 35.14% | 14 | 12.61% | 24 | 21.62% | 34 | 30.63% | 111 |
37 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 121 | 37 | 31.62% | 30 | 25.64% | 10 | 8.55% | 40 | 34.19% | 117 |
38 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 121 | 36 | 31.86% | 17 | 15.04% | 21 | 18.58% | 39 | 34.51% | 113 |
39 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 113 | 35 | 31.53% | 22 | 19.82% | 17 | 15.32% | 37 | 33.33% | 111 |
40 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 118 | 34 | 29.06% | 27 | 23.08% | 17 | 14.53% | 39 | 33.33% | 117 |
41 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 105 | 34 | 34% | 26 | 26% | 17 | 17% | 23 | 23% | 100 |
42 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 128 | 34 | 27.87% | 25 | 20.49% | 18 | 14.75% | 45 | 36.89% | 122 |
43 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 97 | 34 | 35.05% | 18 | 18.56% | 17 | 17.53% | 28 | 28.87% | 97 |
44 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 113 | 33 | 31.13% | 24 | 22.64% | 22 | 20.75% | 27 | 25.47% | 106 |
45 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 111 | 33 | 30.28% | 20 | 18.35% | 12 | 11.01% | 44 | 40.37% | 109 |
46 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 112 | 31 | 28.44% | 19 | 17.43% | 16 | 14.68% | 43 | 39.45% | 109 |
47 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 141 | 30 | 21.58% | 31 | 22.3% | 26 | 18.71% | 52 | 37.41% | 139 |
48 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 141 | 28 | 20.74% | 40 | 29.63% | 29 | 21.48% | 38 | 28.15% | 135 |
49 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 109 | 28 | 27.18% | 24 | 23.3% | 18 | 17.48% | 33 | 32.04% | 103 |
50 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 27 | 26.47% | 23 | 22.55% | 21 | 20.59% | 31 | 30.39% | 102 |
51 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 101 | 27 | 27% | 21 | 21% | 15 | 15% | 37 | 37% | 100 |
52 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 80 | 26 | 33.33% | 20 | 25.64% | 15 | 19.23% | 17 | 21.79% | 78 |
53 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 102 | 23 | 23% | 18 | 18% | 24 | 24% | 35 | 35% | 100 |
54 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 79 | 22 | 28.57% | 12 | 15.58% | 16 | 20.78% | 27 | 35.06% | 77 |
55 | โรงเรียนปากพูน | 109 | 21 | 23.08% | 23 | 25.27% | 16 | 17.58% | 31 | 34.07% | 91 |
56 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 69 | 19 | 29.23% | 14 | 21.54% | 7 | 10.77% | 25 | 38.46% | 65 |
57 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 80 | 19 | 24.68% | 10 | 12.99% | 12 | 15.58% | 36 | 46.75% | 77 |
58 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 88 | 18 | 21.95% | 15 | 18.29% | 25 | 30.49% | 24 | 29.27% | 82 |
59 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 84 | 18 | 23.68% | 15 | 19.74% | 13 | 17.11% | 30 | 39.47% | 76 |
60 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 96 | 18 | 19.57% | 12 | 13.04% | 18 | 19.57% | 44 | 47.83% | 92 |
61 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 71 | 18 | 27.69% | 8 | 12.31% | 14 | 21.54% | 25 | 38.46% | 65 |
62 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 64 | 17 | 27.42% | 21 | 33.87% | 13 | 20.97% | 11 | 17.74% | 62 |
63 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 88 | 17 | 19.32% | 19 | 21.59% | 20 | 22.73% | 32 | 36.36% | 88 |
64 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 104 | 16 | 17.2% | 26 | 27.96% | 16 | 17.2% | 35 | 37.63% | 93 |
65 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 113 | 16 | 14.16% | 24 | 21.24% | 22 | 19.47% | 51 | 45.13% | 113 |
66 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 64 | 16 | 26.23% | 12 | 19.67% | 8 | 13.11% | 25 | 40.98% | 61 |
67 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 58 | 16 | 29.63% | 12 | 22.22% | 8 | 14.81% | 18 | 33.33% | 54 |
68 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 15 | 18.07% | 12 | 14.46% | 20 | 24.1% | 36 | 43.37% | 83 |
69 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 109 | 14 | 13.59% | 17 | 16.5% | 21 | 20.39% | 51 | 49.51% | 103 |
70 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 67 | 13 | 20.97% | 14 | 22.58% | 13 | 20.97% | 22 | 35.48% | 62 |
71 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 43 | 12 | 27.91% | 9 | 20.93% | 12 | 27.91% | 10 | 23.26% | 43 |
72 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 36 | 12 | 33.33% | 9 | 25% | 8 | 22.22% | 7 | 19.44% | 36 |
73 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 38 | 12 | 31.58% | 9 | 23.68% | 7 | 18.42% | 10 | 26.32% | 38 |
74 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 59 | 9 | 15.52% | 17 | 29.31% | 11 | 18.97% | 21 | 36.21% | 58 |
75 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 42 | 9 | 23.68% | 5 | 13.16% | 4 | 10.53% | 20 | 52.63% | 38 |
76 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 48 | 7 | 15.91% | 10 | 22.73% | 13 | 29.55% | 14 | 31.82% | 44 |
77 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 33 | 7 | 23.33% | 5 | 16.67% | 5 | 16.67% | 13 | 43.33% | 30 |
78 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 71 | 6 | 8.57% | 14 | 20% | 10 | 14.29% | 40 | 57.14% | 70 |
79 | โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 35 | 6 | 20% | 6 | 20% | 7 | 23.33% | 11 | 36.67% | 30 |
80 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 20 | 6 | 31.58% | 6 | 31.58% | 1 | 5.26% | 6 | 31.58% | 19 |
81 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 10 | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 10 |
82 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 11 |
83 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 24 | 2 | 10% | 4 | 20% | 7 | 35% | 7 | 35% | 20 |
84 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 23 | 1 | 4.76% | 2 | 9.52% | 6 | 28.57% | 12 | 57.14% | 21 |
85 | โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
86 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |