ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 366 | 18 | 75% | 3 | 12.5% | 2 | 8.33% | 1 | 4.17% | 24 |
2 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 361 | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 |
3 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 231 | 12 | 75% | 2 | 12.5% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25% | 16 |
4 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 276 | 9 | 56.25% | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 0 | 0% | 16 |
5 | โรงเรียนทุ่งสง | 302 | 9 | 64.29% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 0 | 0% | 14 |
6 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 245 | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 12 |
7 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 121 | 7 | 70% | 1 | 10% | 0 | 0% | 2 | 20% | 10 |
8 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 266 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 12 |
9 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 239 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 0 | 0% | 11 |
10 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 217 | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% | 12 |
11 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 141 | 4 | 50% | 2 | 25% | 0 | 0% | 2 | 25% | 8 |
12 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 266 | 3 | 17.65% | 9 | 52.94% | 4 | 23.53% | 1 | 5.88% | 17 |
13 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 212 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
14 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 173 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
15 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 314 | 2 | 20% | 5 | 50% | 2 | 20% | 1 | 10% | 10 |
16 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 212 | 2 | 20% | 3 | 30% | 2 | 20% | 3 | 30% | 10 |
17 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 113 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 8 |
18 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 161 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 6 |
19 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 140 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 6 |
20 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 141 | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 4 | 50% | 1 | 12.5% | 8 |
21 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 109 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
22 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 184 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
23 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 305 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
24 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 135 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
25 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 101 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
26 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 187 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
27 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 117 | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 6 |
28 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 109 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
29 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 161 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
30 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 71 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
31 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 102 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
32 | โรงเรียนปากพนัง | 248 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
33 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 43 | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
34 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 97 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
35 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 201 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
36 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 159 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
37 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 58 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
38 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 120 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
39 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 255 | 0 | 0% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 8 |
40 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 170 | 0 | 0% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
41 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 168 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
42 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 206 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 4 |
43 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 84 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
44 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 117 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
45 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 251 | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 5 | 83.33% | 6 |
46 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 128 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
47 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 112 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
48 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 113 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
49 | โรงเรียนชะอวด | 189 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
50 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 80 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 |
51 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
52 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
53 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 67 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 |
54 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
55 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
56 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
57 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
58 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
59 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 167 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
60 | โรงเรียนปากพูน | 109 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |