ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 231 | 9 | 64.29% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 14 |
2 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 361 | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
3 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 305 | 8 | 57.14% | 2 | 14.29% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 14 |
4 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 366 | 6 | 46.15% | 3 | 23.08% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 13 |
5 | โรงเรียนปากพนัง | 248 | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 14 |
6 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 184 | 5 | 41.67% | 1 | 8.33% | 3 | 25% | 3 | 25% | 12 |
7 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 251 | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
8 | โรงเรียนทุ่งสง | 302 | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
9 | โรงเรียนชะอวด | 189 | 4 | 33.33% | 5 | 41.67% | 2 | 16.67% | 1 | 8.33% | 12 |
10 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 314 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 12 |
11 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 212 | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
12 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 206 | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
13 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 212 | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
14 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 245 | 4 | 44.44% | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 9 |
15 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 266 | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
16 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 187 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
17 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 159 | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
18 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 140 | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
19 | โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | 10 | 3 | 50% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 6 |
20 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 104 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
21 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 239 | 2 | 22.22% | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 9 |
22 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 64 | 2 | 40% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
23 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 217 | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 4 | 40% | 10 |
24 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 161 | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
25 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 276 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 |
26 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 128 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 4 | 57.14% | 7 |
27 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 266 | 2 | 20% | 0 | 0% | 4 | 40% | 4 | 40% | 10 |
28 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 58 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
29 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 80 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
30 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 11 | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 |
31 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 189 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
32 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 255 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
33 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 102 | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 1 | 25% | 4 |
34 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 135 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 6 | 75% | 0 | 0% | 8 |
35 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 170 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
36 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 109 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
37 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 121 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 5 |
38 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 33 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
39 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 141 | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
40 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 201 | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 6 |
41 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 71 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
42 | โรงเรียนนาบอน | 158 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
43 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 67 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
44 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 167 | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
45 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 121 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
46 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 20 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
47 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 64 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
48 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 120 | 0 | 0% | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
49 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 84 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 3 |
50 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 161 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 5 |
51 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 113 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 4 |
52 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 111 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
53 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 105 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
54 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 80 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
55 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 168 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
56 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 97 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
57 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 113 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
58 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 109 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 3 |
59 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 2 |
60 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 118 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
61 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
62 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 117 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 7 |
63 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 117 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
64 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
65 | โรงเรียนปากพูน | 109 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
66 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
67 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
68 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 |
69 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
70 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
71 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 173 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 |
72 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 |
73 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 42 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |