ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | 361 | 21 | 75% | 7 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 |
2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 231 | 19 | 67.86% | 7 | 25% | 1 | 3.57% | 1 | 3.57% | 28 |
3 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | 366 | 18 | 64.29% | 7 | 25% | 2 | 7.14% | 1 | 3.57% | 28 |
4 | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | 212 | 18 | 64.29% | 6 | 21.43% | 3 | 10.71% | 1 | 3.57% | 28 |
5 | โรงเรียนสตรีทุ่งสง | 305 | 17 | 62.96% | 6 | 22.22% | 2 | 7.41% | 2 | 7.41% | 27 |
6 | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | 168 | 17 | 65.38% | 3 | 11.54% | 6 | 23.08% | 0 | 0% | 26 |
7 | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | 212 | 14 | 50% | 10 | 35.71% | 4 | 14.29% | 0 | 0% | 28 |
8 | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | 245 | 14 | 51.85% | 8 | 29.63% | 4 | 14.81% | 1 | 3.7% | 27 |
9 | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | 184 | 13 | 46.43% | 10 | 35.71% | 1 | 3.57% | 4 | 14.29% | 28 |
10 | โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม | 173 | 13 | 48.15% | 6 | 22.22% | 6 | 22.22% | 2 | 7.41% | 27 |
11 | โรงเรียนทุ่งสง | 302 | 12 | 46.15% | 12 | 46.15% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85% | 26 |
12 | โรงเรียนโยธินบำรุง | 314 | 12 | 42.86% | 10 | 35.71% | 3 | 10.71% | 3 | 10.71% | 28 |
13 | โรงเรียนบางขันวิทยา | 255 | 12 | 42.86% | 9 | 32.14% | 5 | 17.86% | 2 | 7.14% | 28 |
14 | โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | 201 | 12 | 46.15% | 7 | 26.92% | 6 | 23.08% | 1 | 3.85% | 26 |
15 | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | 206 | 11 | 39.29% | 11 | 39.29% | 3 | 10.71% | 3 | 10.71% | 28 |
16 | โรงเรียนปากพนัง | 248 | 11 | 39.29% | 11 | 39.29% | 2 | 7.14% | 4 | 14.29% | 28 |
17 | โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | 113 | 11 | 55% | 5 | 25% | 3 | 15% | 1 | 5% | 20 |
18 | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | 266 | 10 | 35.71% | 13 | 46.43% | 4 | 14.29% | 1 | 3.57% | 28 |
19 | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | 251 | 10 | 35.71% | 11 | 39.29% | 4 | 14.29% | 3 | 10.71% | 28 |
20 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | 276 | 10 | 35.71% | 11 | 39.29% | 4 | 14.29% | 3 | 10.71% | 28 |
21 | โรงเรียนชะอวด | 189 | 10 | 35.71% | 9 | 32.14% | 6 | 21.43% | 3 | 10.71% | 28 |
22 | โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 187 | 10 | 40% | 9 | 36% | 3 | 12% | 3 | 12% | 25 |
23 | โรงเรียนนาบอน | 158 | 10 | 38.46% | 7 | 26.92% | 7 | 26.92% | 2 | 7.69% | 26 |
24 | โรงเรียนขนอมพิทยา | 189 | 10 | 38.46% | 6 | 23.08% | 9 | 34.62% | 1 | 3.85% | 26 |
25 | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | 266 | 9 | 34.62% | 10 | 38.46% | 4 | 15.38% | 3 | 11.54% | 26 |
26 | โรงเรียนสตรีปากพนัง | 167 | 9 | 39.13% | 8 | 34.78% | 3 | 13.04% | 3 | 13.04% | 23 |
27 | โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา | 80 | 9 | 37.5% | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 4 | 16.67% | 24 |
28 | โรงเรียนเขาพังไกร | 84 | 9 | 37.5% | 5 | 20.83% | 8 | 33.33% | 2 | 8.33% | 24 |
29 | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | 239 | 8 | 30.77% | 11 | 42.31% | 5 | 19.23% | 2 | 7.69% | 26 |
30 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | 140 | 8 | 61.54% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% | 0 | 0% | 13 |
31 | โรงเรียนคงคาประชารักษ์ | 105 | 7 | 30.43% | 9 | 39.13% | 6 | 26.09% | 1 | 4.35% | 23 |
32 | โรงเรียนเสาธงวิทยา | 117 | 7 | 35% | 9 | 45% | 3 | 15% | 1 | 5% | 20 |
33 | โรงเรียนเชียรใหญ่ | 170 | 7 | 29.17% | 8 | 33.33% | 7 | 29.17% | 2 | 8.33% | 24 |
34 | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา | 159 | 7 | 29.17% | 8 | 33.33% | 5 | 20.83% | 4 | 16.67% | 24 |
35 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 217 | 7 | 29.17% | 6 | 25% | 7 | 29.17% | 4 | 16.67% | 24 |
36 | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | 161 | 7 | 50% | 4 | 28.57% | 2 | 14.29% | 1 | 7.14% | 14 |
37 | โรงเรียนประทีปศาสน์ | 121 | 7 | 53.85% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 2 | 15.38% | 13 |
38 | โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา | 120 | 7 | 41.18% | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% | 0 | 0% | 17 |
39 | โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | 135 | 7 | 41.18% | 3 | 17.65% | 2 | 11.76% | 5 | 29.41% | 17 |
40 | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 111 | 6 | 31.58% | 8 | 42.11% | 3 | 15.79% | 2 | 10.53% | 19 |
41 | โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | 141 | 6 | 28.57% | 7 | 33.33% | 4 | 19.05% | 4 | 19.05% | 21 |
42 | โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ | 161 | 6 | 30% | 7 | 35% | 2 | 10% | 5 | 25% | 20 |
43 | โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร | 128 | 6 | 30% | 4 | 20% | 5 | 25% | 5 | 25% | 20 |
44 | โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | 113 | 6 | 35.29% | 3 | 17.65% | 5 | 29.41% | 3 | 17.65% | 17 |
45 | โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | 121 | 6 | 40% | 3 | 20% | 3 | 20% | 3 | 20% | 15 |
46 | โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 109 | 6 | 40% | 3 | 20% | 3 | 20% | 3 | 20% | 15 |
47 | โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ | 88 | 5 | 26.32% | 7 | 36.84% | 7 | 36.84% | 0 | 0% | 19 |
48 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | 102 | 5 | 26.32% | 7 | 36.84% | 5 | 26.32% | 2 | 10.53% | 19 |
49 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 | 112 | 5 | 21.74% | 6 | 26.09% | 4 | 17.39% | 8 | 34.78% | 23 |
50 | โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม | 101 | 5 | 31.25% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 3 | 18.75% | 16 |
51 | โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | 97 | 5 | 26.32% | 5 | 26.32% | 6 | 31.58% | 3 | 15.79% | 19 |
52 | โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 36 | 4 | 28.57% | 7 | 50% | 3 | 21.43% | 0 | 0% | 14 |
53 | โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | 43 | 4 | 30.77% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% | 0 | 0% | 13 |
54 | โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ | 113 | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 14 |
55 | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | 111 | 4 | 28.57% | 5 | 35.71% | 3 | 21.43% | 2 | 14.29% | 14 |
56 | โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 67 | 4 | 20% | 4 | 20% | 6 | 30% | 6 | 30% | 20 |
57 | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | 96 | 4 | 23.53% | 4 | 23.53% | 5 | 29.41% | 4 | 23.53% | 17 |
58 | โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล | 58 | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% | 10 |
59 | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | 117 | 4 | 25% | 2 | 12.5% | 7 | 43.75% | 3 | 18.75% | 16 |
60 | โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 71 | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 |
61 | โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | 80 | 3 | 15.79% | 10 | 52.63% | 5 | 26.32% | 1 | 5.26% | 19 |
62 | โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 69 | 3 | 17.65% | 7 | 41.18% | 2 | 11.76% | 5 | 29.41% | 17 |
63 | โรงเรียนทรายขาววิทยา | 88 | 3 | 17.65% | 6 | 35.29% | 6 | 35.29% | 2 | 11.76% | 17 |
64 | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | 104 | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 6 | 37.5% | 3 | 18.75% | 16 |
65 | โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง | 84 | 3 | 18.75% | 4 | 25% | 3 | 18.75% | 6 | 37.5% | 16 |
66 | โรงเรียนวังหินวิทยาคม | 79 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
67 | โรงเรียนจรัสพิชากร | 118 | 2 | 14.29% | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% | 2 | 14.29% | 14 |
68 | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | 141 | 2 | 12.5% | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | 2 | 12.5% | 16 |
69 | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | 64 | 2 | 22.22% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
70 | โรงเรียนดรุณศึกษา | 20 | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 7 |
71 | โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | 59 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 0 | 0% | 5 |
72 | โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 109 | 1 | 8.33% | 7 | 58.33% | 3 | 25% | 1 | 8.33% | 12 |
73 | โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 71 | 1 | 9.09% | 4 | 36.36% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% | 11 |
74 | โรงเรียนปากพูน | 109 | 1 | 11.11% | 4 | 44.44% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 9 |
75 | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 64 | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 0 | 0% | 7 |
76 | โรงเรียนมัธยมยานากาวา | 38 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
77 | โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 35 | 0 | 0% | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% | 10 |
78 | โรงเรียนชะอวดวิทยา | 33 | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 3 | 33.33% | 4 | 44.44% | 9 |
79 | โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา | 24 | 0 | 0% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 5 |
80 | โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | 42 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 3 |
81 | โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 |
82 | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
83 | โรงเรียนสหมิตรบำรุง | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |