แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาสาร 109 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
2 โรงเรียนบ้านควนสระ 26 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 54 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 59 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 78 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 70 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน 41 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
8 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 74 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านควนนิยม 59 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 39 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 52 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 55 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านพรุแชง 77 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 76 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
15 โรงเรียนบ้านคลองโร 37 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านเขาตอก 32 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
17 โรงเรียนบ้านเมรัย 37 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
18 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านควนสูง 36 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านหานเพชร 26 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนวัดบางกำยาน 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนพุทธยาศรม 79 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
24 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 57 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 21 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
26 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 24 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
27 โรงเรียนวัดเวียงสระ 28 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 61 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
29 โรงเรียนอนุบาลนวพร 55 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนจงฮั้ว 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านยูงทอง 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 31 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 20 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 33 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 36 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 28 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
40 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 23 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
41 โรงเรียนควนสุบรรณ 21 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านกลาง 8 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านควนปราง 12 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 18 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านควนเนียง 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 24 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านยูงงาม 14 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 18 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านหมาก 13 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 27 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านไสท้อน 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
56 โรงเรียนประชาอุทิศ 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
58 โรงเรียนวัดน้ำพุ 25 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
59 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 66 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
60 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 40 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
62 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 44 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านควนยอ 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
64 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]