สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 4 24 10
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 6 12 9
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 12 22 18
4 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 7 23 10
5 011 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 25 46 34
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 7 13 7
7 013 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 9 22 14
8 024 โรงเรียนบ้านกลาง 6 42 17
9 025 โรงเรียนบ้านขนุน 18 35 24
10 026 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 5 13 9
11 028 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 5 18 9
12 029 โรงเรียนบ้านควนจง 3 5 4
13 031 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 14 29 21
14 032 โรงเรียนบ้านชะแม 1 1 1
15 033 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 40 100 66
16 034 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) 9 27 14
17 036 โรงเรียนบ้านต้นปริง 5 15 8
18 037 โรงเรียนบ้านท่าคุระ 3 5 5
19 038 โรงเรียนบ้านท่าแคง 1 1 1
20 039 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 3 7 5
21 040 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 26 50 38
22 043 โรงเรียนบ้านบางดาน 2 4 4
23 044 โรงเรียนบ้านบางไหน 4 13 8
24 041 โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 8 18 8
25 042 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 10 20 14
26 045 โรงเรียนบ้านพังเภา 0 0 0
27 049 โรงเรียนบ้านมาบบัว 28 53 39
28 050 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 25 40 33
29 046 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 41 75 59
30 047 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 30 72 46
31 052 โรงเรียนบ้านยางงาม 3 6 6
32 053 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 30 79 53
33 054 โรงเรียนบ้านรัดปูน 3 5 5
34 055 โรงเรียนบ้านรับแพรก 8 9 8
35 056 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 8 14 12
36 057 โรงเรียนบ้านหน้าทอง 5 14 9
37 058 โรงเรียนบ้านหัวเขา 27 71 42
38 027 โรงเรียนบ้านเขาแดง 8 14 12
39 051 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 4 7 7
40 060 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 10 34 20
41 064 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 11 23 16
42 067 โรงเรียนวัดกระดังงา 7 12 10
43 068 โรงเรียนวัดกลาง 10 31 18
44 069 โรงเรียนวัดกาหรำ 2 6 4
45 073 โรงเรียนวัดขนุน 9 13 10
46 074 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 1 1 1
47 075 โรงเรียนวัดคูขุด 11 21 16
48 077 โรงเรียนวัดคูวา(เลื่อนประชาสฤษฎ์) 18 32 29
49 079 โรงเรียนวัดจันทน์ 5 20 11
50 080 โรงเรียนวัดจาก 5 8 5
51 083 โรงเรียนวัดชะแล้ 11 24 20
52 085 โรงเรียนวัดดีหลวง 14 24 20
53 086 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 5 21 11
54 087 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 3 4 4
55 088 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 1 1 1
56 091 โรงเรียนวัดทรายขาว 4 12 8
57 094 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 32 64 46
58 095 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 5 19 11
59 097 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 14 18 16
60 098 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 15 27 26
61 099 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 25 67 41
62 096 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 2 3 3
63 093 โรงเรียนวัดท่าหิน 11 28 16
64 092 โรงเรียนวัดท้ายยอ 2 5 4
65 101 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 6 11 9
66 100 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 10 20 14
67 102 โรงเรียนวัดนางเหล้า 6 16 12
68 103 โรงเรียนวัดนาหม่อม 11 18 15
69 110 โรงเรียนวัดบางเขียด 7 16 11
70 106 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 23 38 34
71 107 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 7 14 11
72 108 โรงเรียนวัดบ่อปาบ 0 0 0
73 109 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 9 12 12
74 105 โรงเรียนวัดบ่อแดง 14 27 20
75 111 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 3 8 6
76 112 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 3 9 4
77 114 โรงเรียนวัดประดู่ 7 34 16
78 115 โรงเรียนวัดประดู่หอม 4 7 6
79 116 โรงเรียนวัดประตูเขียน 11 25 18
80 117 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 14 29 22
81 113 โรงเรียนวัดประเจียก 13 44 25
82 118 โรงเรียนวัดปะโอ 14 44 24
83 119 โรงเรียนวัดปากแตระ 12 28 22
84 120 โรงเรียนวัดป่าขวาง 4 10 7
85 121 โรงเรียนวัดป่าขาด 8 16 11
86 123 โรงเรียนวัดผักกูด 1 1 1
87 124 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 15 28 22
88 125 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 4 4 4
89 126 โรงเรียนวัดพังกก 2 2 2
90 127 โรงเรียนวัดพังตรี 1 1 1
91 128 โรงเรียนวัดพังยาง 1 1 1
92 131 โรงเรียนวัดมหาการ 2 2 2
93 132 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 6 12 10
94 137 โรงเรียนวัดวาส 2 5 4
95 138 โรงเรียนวัดศรีไชย 5 6 6
96 139 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 3 13 6
97 140 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 3 5 3
98 141 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 11 18 12
99 142 โรงเรียนวัดสน 8 10 8
100 143 โรงเรียนวัดสนามไชย 0 0 0
101 144 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 13 10
102 145 โรงเรียนวัดสามกอง 4 6 5
103 146 โรงเรียนวัดสามี 11 22 17
104 147 โรงเรียนวัดสีหยัง 5 8 7
105 148 โรงเรียนวัดหนองหอย 7 10 10
106 149 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 4 6 6
107 152 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 6 21 13
108 154 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 16 24 16
109 156 โรงเรียนวัดหัววัง 1 1 1
110 153 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 2 3 3
111 150 โรงเรียนวัดห้วยพุด 6 8 8
112 151 โรงเรียนวัดห้วยลาด 1 3 2
113 161 โรงเรียนวัดอ่างทอง 10 26 19
114 162 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 17 38 26
115 071 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 19 27 24
116 072 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 19 32 27
117 081 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 24 53 33
118 090 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 13 30 20
119 104 โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 1 2 2
120 122 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 2 9 3
121 135 โรงเรียนวัดเลียบ 9 12 10
122 082 โรงเรียนวัดแจ้ง 4 6 4
123 084 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 14 20 18
124 133 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 24 54 38
125 157 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 10 25 16
126 158 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 5 10 9
127 159 โรงเรียนวัดแหลมวัง 3 4 4
128 078 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 2 2
129 089 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 14 53 28
130 129 โรงเรียนวัดโพธาราม 43 73 63
131 130 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 6 14 11
132 134 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 4 5 5
133 136 โรงเรียนวัดโลกา 14 39 23
134 160 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
135 163 โรงเรียนวิเชียรชม 43 139 73
136 167 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 18 43 24
137 174 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 6 10 8
138 175 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 35 77 54
139 177 โรงเรียนอูลูมุดดีนมูลนิธิ 14 32 20
140 022 โรงเรียนในเมือง 9 17 9
141 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 18 34 27
142 001 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 23 46 37
143 002 โรงเรียนกิติคุณ 14 18 16
144 003 โรงเรียนจุลสมัย 38 79 46
145 005 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 3 4 2
146 012 โรงเรียนดารุลอามานมูลนิธิ 2 5 4
147 021 โรงเรียนนิด้าศึกษา 2 6 3
148 023 โรงเรียนบัวหลวง 0 0 0
149 061 โรงเรียนประชาบำรุงวิทย์ 0 0 0
150 063 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 37 75 60
151 065 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 4 16 10
152 066 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 9 17 14
153 164 โรงเรียนศรีวิทยา 17 41 28
154 165 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 1 6 2
155 166 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 3 5 4
156 168 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ 9 22 15
157 169 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ 8 11 10
158 171 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 4 9 7
159 172 โรงเรียนสุมิตรา 5 6 6
160 173 โรงเรียนหวังดี 14 25 21
161 176 โรงเรียนอามาน๊ะศึกษา 6 12 7
162 004 โรงเรียนแจ้งวิทยา 19 70 30
163 170 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 29 47 42
164 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 19 37 29
165 015 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 12 62 25
166 016 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 23 43 25
167 017 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 10 29 16
168 018 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 46 177 81
169 019 โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) 4 4 4
รวม 1765 3959 2679
6638

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854, 0824380831 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]