ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | ท่าศาลา | 14 | 12 | 5 | 31 |
2 | วัดประทุมทายการาม | 12 | 9 | 5 | 26 |
3 | ชุมชนบ้านบางโหนด | 11 | 9 | 5 | 25 |
4 | บ้านบางฉาง | 11 | 9 | 3 | 23 |
5 | วัดเขาขุนพนม | 9 | 4 | 5 | 18 |
6 | วัดสโมสรสันนิบาต | 9 | 4 | 3 | 16 |
7 | ปทุมานุกูล | 9 | 4 | 3 | 16 |
8 | ราชประชานุเคราะห์ 8 | 7 | 9 | 6 | 22 |
9 | วัดเจดีย์หลวง | 7 | 7 | 0 | 14 |
10 | วัดพระเลียบ | 7 | 2 | 0 | 9 |
11 | วัดพรหมโลก | 6 | 3 | 1 | 10 |
12 | บ้านช่องเขาหมาก | 6 | 1 | 1 | 8 |
13 | บ้านโรงเหล็ก | 5 | 3 | 7 | 15 |
14 | วัดหญ้าปล้อง | 5 | 3 | 1 | 9 |
15 | ชุมชนวัดบางคู | 5 | 2 | 2 | 9 |
16 | บ้านท่าม่วง | 5 | 2 | 1 | 8 |
17 | วัดชลธาราม | 5 | 2 | 0 | 7 |
18 | วัดถ้ำเทียนถวาย | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | บ้านทุ่งชน | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | บ้านทุ่งเกราะ | 4 | 3 | 8 | 15 |
21 | บ้านในถุ้ง | 4 | 1 | 1 | 6 |
22 | วัดเทวดาราม | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | ชุมชนใหม่ | 3 | 3 | 2 | 8 |
24 | วัดโทเอก | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | เคียงศิริ | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | ชุมชนวัดเทพราช | 3 | 0 | 3 | 6 |
27 | วัดกลาง | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | ฆังคะทวีศิลป์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | บ้านเขาหัวช้าง | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | บ้านวังลุง | 2 | 4 | 2 | 8 |
31 | บ้านเขายวนเฒ่า | 2 | 4 | 1 | 7 |
32 | บ้านปากลง | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | บ้านปราบราษฎร์อุทิศ | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | บ้านคลองแคว | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | วัดชนสังขรณพิจิตร | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | วัดคงคา | 2 | 0 | 1 | 3 |
38 | วัดทางขึ้น | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | วัดศิลาชลเขต | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | บ้านทุ่งหัวนา | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | บ้านสระบัว | 1 | 6 | 3 | 10 |
43 | บ้านคลองวัง | 1 | 4 | 2 | 7 |
44 | บ้านพังปริง | 1 | 3 | 3 | 7 |
45 | วัดดอนใคร | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | บ้านประชาอารี | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | วัดเขา (วันครู 2501) | 1 | 1 | 4 | 6 |
48 | วัดยางทอง | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | วัดใหม่ | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | วัดโยธาธรรม | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | บ้านหนับเภา | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | วัดนาเหรง | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | วัดธารน้ำฉา | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | บ้านในเขียว 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | บ้านเขาใหญ่ | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | วัดคงคาวดี | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | วัดจอมทอง | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | วัดนากัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | บ้านหนองหว้า | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | บ้านน้ำร้อน | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | บ้านเผียน | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | บ้านปากเจา | 0 | 4 | 3 | 7 |
63 | บ้านอินทนิน | 0 | 4 | 0 | 4 |
64 | วัดขรัวช่วย | 0 | 2 | 6 | 8 |
65 | บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
66 | พิมพ์มณี | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | บ้านสะพานหัน | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | บ้านเปร็ต | 0 | 2 | 0 | 2 |
69 | วัดเขาน้อย | 0 | 2 | 0 | 2 |
70 | บ้านบ่อกรูด | 0 | 1 | 3 | 4 |
71 | บ้านน้ำขาว | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | อุดมปัญญาจารย์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | ชุมชนวัดทอนหงส์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | บ้านวัดใน | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | เกียรติขนอมศึกษา | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | บ้านพิตำ | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | ชุมชนวัดปัณณาราม | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | บ้านท่าน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | เทศบาลตำบลทอนหงส์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | บ้านทุ่งครั้ง | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | วัดพระอาสน์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | บ้านสุวรรณเขต | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | บ้านฉาง | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | บ้านน้ำฉา | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | วัดกระดังงา | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | วัดโรงเหล็ก | 0 | 1 | 0 | 1 |
87 | บ้านปลายทอน | 0 | 0 | 3 | 3 |
88 | วัดนากุน | 0 | 0 | 2 | 2 |
89 | บ้านนบ | 0 | 0 | 2 | 2 |
90 | วัดน้ำตก | 0 | 0 | 2 | 2 |
91 | วัดสวนศิขรบรรพต | 0 | 0 | 2 | 2 |
92 | มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | วัดจันทาราม | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | วัดสระประดิษฐ์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | บ้านต้นจันทน์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | บ้านท่าจันทน์ | 0 | 0 | 1 | 1 |
97 | บ้านสำนักม่วง | 0 | 0 | 1 | 1 |
98 | บ้านไสพลู | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | บ้านปากดวด | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | วัดหลวงครู | 0 | 0 | 1 | 1 |
101 | บ้านเขาทราย | 0 | 0 | 1 | 1 |
102 | วัดชนาราม | 0 | 0 | 1 | 1 |
103 | วัดสุธรรมาราม | 0 | 0 | 1 | 1 |
104 | วัดเปียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | บ้านเขาฝ้าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | บ้านในตูล | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | วัดสากเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | วัดปลักปลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | วัดโมคลาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ชุมชนวัดอินทคีรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | วัดสโมสร | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | วัดกำแพงถม | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | วัดหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | วัดยางงาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ชุมชนวัดสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | วัดท้าวโทะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | บ้านหน้าเขาวัด | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | วัดชัยธารามประดิษฐ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | วัดเขาปูน | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | บ้านในเพลา | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | บ้านคลองตีนเป็ด | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | บ้านคลองเหลง | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 217 | 185 | 144 | 546 |
ติดต่อผู้ดูแลระบ
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์, นายธวัชชัย ใจห้าวsuper08 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |