สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 40 138 73
2 006 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 4 13 8
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 15 39 26
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 3 7 5
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 2 3 3
6 011 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 3 5 5
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 11 22 20
8 012 โรงเรียนชุมชนใหม่ 22 42 33
9 014 โรงเรียนท่าศาลา 41 154 74
10 015 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 0 0 0
11 024 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 1 6 2
12 025 โรงเรียนบ้านคลองวัง 11 33 19
13 026 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 1 1 1
14 023 โรงเรียนบ้านคลองแคว 5 12 9
15 027 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 8 12 9
16 028 โรงเรียนบ้านฉาง 1 10 2
17 030 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 0 0 0
18 029 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 17 34 29
19 031 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 2 6 3
20 037 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 2 3 2
22 039 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 22 44 33
23 040 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 2 7 4
24 036 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 36 85 56
25 032 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 2 6 4
26 033 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 2 13 5
27 034 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 13 28 20
28 035 โรงเรียนบ้านท่าสูง 0 0 0
29 041 โรงเรียนบ้านนบ 4 9 7
30 042 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 3 4 4
31 043 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1 3 2
32 045 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 3 2
33 052 โรงเรียนบ้านบางฉาง 28 56 43
34 051 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 6 9 8
35 053 โรงเรียนบ้านประชาอารี 5 9 8
36 054 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 8 21 13
37 055 โรงเรียนบ้านปลายทอน 3 7 5
38 057 โรงเรียนบ้านปากดวด 2 5 4
39 058 โรงเรียนบ้านปากลง 29 51 42
40 056 โรงเรียนบ้านปากเจา 14 29 23
41 061 โรงเรียนบ้านพังปริง 17 24 24
42 062 โรงเรียนบ้านพังหรัน 0 0 0
43 063 โรงเรียนบ้านพิตำ 7 16 12
44 066 โรงเรียนบ้านวังลุง 20 38 32
45 067 โรงเรียนบ้านวังหิน 0 0 0
46 068 โรงเรียนบ้านวัดใน 4 7 6
47 069 โรงเรียนบ้านสระบัว 17 40 30
48 070 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 12 31 21
49 071 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 5 7 6
50 072 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 2 3 3
51 073 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 2 3 2
52 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 4 3
53 077 โรงเรียนบ้านหนับเภา 6 23 12
54 078 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 1 3 2
55 079 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
56 080 โรงเรียนบ้านอินทนิน 8 11 10
57 017 โรงเรียนบ้านเขาทราย 1 10 3
58 018 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 5 8 8
59 019 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 8 8 8
60 020 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 18 32 27
61 021 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 2 3 3
62 059 โรงเรียนบ้านเปร็ต 6 7 7
63 060 โรงเรียนบ้านเผียน 1 3 2
64 064 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 3 5 3
65 022 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 0 0 0
66 065 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 33 83 58
67 048 โรงเรียนบ้านในตูล 4 6 4
68 049 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 8 27 14
69 046 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 3 4 4
70 047 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 0 0 0
71 050 โรงเรียนบ้านในเพลา 1 2 2
72 074 โรงเรียนบ้านไสพลู 5 17 9
73 075 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 0 0 0
74 081 โรงเรียนปทุมานุกูล 23 49 35
75 089 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 38 78 57
76 091 โรงเรียนวัดกระดังงา 1 3 2
77 092 โรงเรียนวัดกลาง 7 13 11
78 093 โรงเรียนวัดกำแพงถม 2 2 2
79 094 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 26 41 35
80 101 โรงเรียนวัดคงคา 14 27 19
81 103 โรงเรียนวัดคงคาวดี 5 7 7
82 102 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 0 0 0
83 104 โรงเรียนวัดคีรีวง 0 0 0
84 106 โรงเรียนวัดจอมทอง 4 10 7
85 107 โรงเรียนวัดจันทาราม 4 9 6
86 108 โรงเรียนวัดจันพอ 0 0 0
87 110 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 12 20 18
88 111 โรงเรียนวัดชนาราม 1 3 2
89 112 โรงเรียนวัดชลธาราม 8 15 12
90 113 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 1 1 1
91 114 โรงเรียนวัดดอนใคร 11 23 16
92 115 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 11 14 13
93 116 โรงเรียนวัดทางขึ้น 5 14 9
94 117 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 2 3 3
95 120 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 3 9 6
96 121 โรงเรียนวัดนากัน 4 6 5
97 122 โรงเรียนวัดนากุน 13 16 15
98 124 โรงเรียนวัดนาเหรง 7 19 12
99 125 โรงเรียนวัดน้ำตก 5 18 8
100 126 โรงเรียนวัดประดู่หอม 0 0 0
101 127 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 39 80 59
102 128 โรงเรียนวัดปลักปลา 3 7 5
103 131 โรงเรียนวัดปากด่าน 0 0 0
104 129 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 0 0 0
105 134 โรงเรียนวัดพรหมโลก 19 30 24
106 136 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 2 2 2
107 135 โรงเรียนวัดพระเลียบ 9 16 13
108 138 โรงเรียนวัดยางงาม 3 3 3
109 139 โรงเรียนวัดยางทอง 7 14 11
110 142 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 3 3 3
111 145 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 7 9 9
112 146 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 3 3 3
113 148 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 3 6 6
114 149 โรงเรียนวัดสุชน 0 0 0
115 150 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 1 3 1
116 143 โรงเรียนวัดสโมสร 3 5 4
117 144 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 25 75 42
118 151 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 12 26 20
119 152 โรงเรียนวัดหมาย 2 4 4
120 153 โรงเรียนวัดหลวงครู 2 8 4
121 095 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 12 69 20
122 096 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 37 90 50
123 169 โรงเรียนวัดเขาน้อย 3 7 4
124 099 โรงเรียนวัดเขาปูน 1 2 2
125 109 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 24 57 40
126 118 โรงเรียนวัดเทวดาราม 24 40 36
127 133 โรงเรียนวัดเปียน 7 12 10
128 105 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 0 0 0
129 119 โรงเรียนวัดโทเอก 12 18 18
130 137 โรงเรียนวัดโมคลาน 2 2 2
131 140 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 2 7 4
132 141 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 1 3 2
133 154 โรงเรียนวัดใหม่ 3 15 6
134 003 โรงเรียนเคียงศิริ 13 34 22
135 002 โรงเรียนคุณาธารวิทยา 0 0 0
136 004 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 8 22 11
137 082 โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 0 0
138 083 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
139 084 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
140 085 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ 0 0 0
141 086 โรงเรียนพิมพ์มณี 11 23 15
142 087 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 8 16 11
143 088 โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา 0 0 0
144 155 โรงเรียนสตรีดำรงเวท 0 0 0
145 156 โรงเรียนสระแก้ววิทยา 0 0 0
146 157 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ 0 0 0
147 158 โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ 0 0 0
148 161 โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร 0 0 0
149 162 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 0 0
150 163 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ 0 0 0
151 164 โรงเรียนอนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ 0 0 0
152 165 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 0 0 0
153 159 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต 0 0 0
154 160 โรงเรียนอนุบาลโชติกร 0 0 0
155 166 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 4 5 5
156 167 โรงเรียนอุบลวิทยา 0 0 0
157 001 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 2 13 5
158 090 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 0 0 0
159 044 โรงเรียนบ้านน้ำโฉ 0 0 0
160 100 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 0 0 0
161 013 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง 0 0 0
162 168 โรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ 3 7 5
รวม 1098 2490 1703
4193

ติดต่อผู้ดูแลระบ
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์, นายธวัชชัย ใจห้าวsuper08
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]