หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 643 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 12
2 644 10.000 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 16
3 135 11.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 2
4 136 11.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 5
5 138 12.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 22
6 139 12.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
7 140 12.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
8 141 12.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 34
9 156 13.110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
10 157 13.120 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
11 158 13.210 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 26
12 159 13.220 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
13 611 14.110 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 12
14 612 14.120 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
15 613 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
16 614 14.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
17 160 15.110 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
18 161 15.120 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
19 270 15.210 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
20 271 15.220 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 30
21 649 16.100 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 6
22 692 16.200 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 5
23 258 17.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 3
24 259 17.200 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
25 116 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
26 117 8.010 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
27 065 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
28 066 8.020 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
29 067 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
30 068 8.030 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
31 069 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
32 070 8.040 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
33 071 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
34 072 8.050 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
35 087 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
36 088 8.060 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
37 094 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
38 095 8.070 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
39 098 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
40 099 8.080 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
41 105 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
42 106 8.090 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
43 109 8.110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
44 110 8.120 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
45 785 8.130 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
46 790 8.140 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
47 792 8.150 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
48 795 8.160 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
49 801 8.170 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
50 803 8.180 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
51 806 8.190 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
52 808 8.200 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
53 812 8.210 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
54 814 8.220 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
55 821 8.230 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
56 818 8.240 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
57 826 8.250 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
58 830 8.260 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
59 832 8.270 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
60 835 8.280 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
61 838 8.290 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
62 843 8.300 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
63 849 8.310 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
64 854 8.320 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ประเภท ข ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
65 120 9.100 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 2
66 124 9.200 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 2
67 128 9.300 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 4
68 129 9.400 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 4
69 864 9.500 การแข่งขันวงดนตรีไทยผสม ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 6 คน 3
70 869 9.600 การแข่งขันวงอังกะลุง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 6 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]