หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 300 1.100 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 50
2 301 1.200 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 46
3 855 10.100 หน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 61
4 996 10.200 หน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 65
5 997 11.100 พระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 57
6 998 11.200 พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 57
7 999 12.100 เศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 56
8 1000 12.200 เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 62
9 1001 13.100 ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 60
10 1003 13.200 ประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 60
11 1004 14.100 ท้องถิ่นเรา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 54
12 1005 15.200 กฎหมาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 61
13 302 2.100 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 27
14 303 2.200 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 25
15 304 3.100 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 8
16 641 3.200 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 14
17 305 4.000 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 11
18 306 5.000 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ทีม 20 คน/ครู 5 คน 6
19 307 6.100 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 41
20 308 6.200 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 41
21 309 7.100 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 70
22 310 7.200 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 61
23 994 7.301 การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
24 995 7.302 การประกวดมารยาทไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
25 661 8.200 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 18
26 836 9.100 ภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 53
27 846 9.200 ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 63

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]