หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 602 1.100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
2 039 1.200 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
3 733 10.100 การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 15
4 731 10.200 การแข่งขันการวิเคราะห์ swot ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 18
5 735 11.100 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
6 737 11.200 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 16
7 740 12.100 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 19
8 741 12.200 การแข่งขันอัจฉริยะนักบัญชีธุรกิจบริการ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 23
9 744 13.100 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
10 746 13.200 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 31
11 748 14.100 การแข่งขันการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Active plan) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
12 749 14.200 การแข่งขันการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Active plan) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
13 823 15.100 การแข่งขันการออกแบบสาธิตผลิตภัณฑ์ Startup ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
14 603 2.100 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
15 062 2.200 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
16 798 2.201 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 36
17 802 2.202 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 35
18 811 2.203 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
19 819 2.204 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
20 828 2.205 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
21 839 2.206 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
22 851 2.207 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 9
23 860 2.208 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
24 866 2.209 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
25 909 2.211 ขอขีดไม้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
26 915 2.212 ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 2
27 917 2.213 ก่ออิฐเซาะร่องโชว์แนว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 10
28 921 2.214 เดินท่อประปา พี วี ซี ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 8
29 923 2.215 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 8
30 604 3.200 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 4
31 056 3.300 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ทีม 6 คน/ครู 3 คน 4
32 605 4.100 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
33 079 4.200 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
34 606 5.200 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 33
35 084 5.300 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
36 607 6.100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
37 100 6.200 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
38 623 7.100 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
39 624 7.200 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 10
40 609 8.100 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
41 115 8.200 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 5
42 827 9.010 การจัดสวนถาดชื้น ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
43 842 9.011 การจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
44 859 9.012 การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
45 610 9.100 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8
46 902 9.130 การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 25
47 919 9.140 การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
48 937 9.150 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 42
49 939 9.160 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 51
50 940 9.170 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 49
51 943 9.180 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 55
52 944 9.190 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 41
53 123 9.200 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
54 945 9.210 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 45
55 946 9.220 โครงงานอาชีพเกษตร ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 10
56 947 9.230 การติดตายางพารา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 12
57 949 9.240 การติดตายางพารา ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 13
58 950 9.250 การเสียบยอดโกสน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 22
59 959 9.260 การเสียบยอดโกสน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 26
60 962 9.270 การตอนกิ่งมะนาว ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 21
61 964 9.280 การเสียบยอดทุเรียน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 20
62 966 9.290 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 42
63 968 9.300 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 40

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]